모든 제품
담당자 :
Pang
전화 번호 :
18561560990
WhatsApp :
+8618561560990
세븐 세그먼트 연료비 플립 조짐 유가는 디지털 보드를 이끌었습니다
제품 상세 정보
이름 | 기름값 게시판 | 색 | 흑색 배경 위의 화이트 캐릭터들 |
---|---|---|---|
모델 | 전송 모델 | 사이즈 | 700*280*10mm |
보증 | 3년요 | 가격을 변경하세요 | 가격 조정 로드 |
하이 라이트 | 세븐 세그먼트 연료비 플립 조짐,오토디스피 연료비 플립 조짐,연료유 가격은 디지털 보드를 이끌었습니다 |
제품 설명
업체들 공급유 정가표 연료비 플립 조짐 LED 디지털 보드
특성 :
자기를 띤 플립 디지털 보드 : 전자적 패션으로 디지털 보드를 부여하면서, 그것은 7 세그먼트 기술을 채택합니다. 높은 곳에 오르는 것 없이, 우리는 테레라티브리 높은 간판에 적합한 자리를 바꾸기 위해 플렉스 자석 봉을 사용할 수 있습니다.
이익을 얻으세요 :
1. 세븐 세그먼트 코드 디지털 표시, 아름다운 폰트 ;
2. 가격 조정 레버로 가격을 조정하는 것은 안전하고 편리합니다 ;
3. 안정적 제품 질과 긴 서비스 라이프 ;
4. 고객 요구 사항에 따른 쿠스토미즈드 ;
상술 :
모델 | 디지트 높이 | 상술 | 설명 |
MF-180-88.88 | 180 밀리미터 | 700*280*10mm | 반투명형 |
MFR-180-88.88 | 180 밀리미터 | 700*280*10mm | 반사형 타입 |
MF-200-88.88 | 2000 밀리미터 | 820*320*10mm | 반투명형 |
MFR-200-88.88 | 200 밀리미터 | 820*320*10mm | 반사형 타입 |
MF-240-88.88 | 240 밀리미터 | 850*350*10mm | 반투명형 |
MFR-240-88.88 | 240 밀리미터 | 850*350*10mm | 반사형 타입 |
MF-250/I-88.88 | 250 밀리미터 | 850*400*10mm | 이탤릭체인 반투명형 |
MFR-250/I-88.88 | 250 밀리미터 | 850*400*10mm | 이탤릭체인 반사형 타입 |
MF-280-88.88 | 280 밀리미터 | 1100*440*10mm | 반투명형 |
MFR-280-88.88 | 280 밀리미터 | 1100*440*10mm | 반사형 타입 |
애플리케이션 :
오일 디스플레이 간판
탱크차의 운전사가 쉽게 그들을 인지할 수 있도록 그것은 분명히 다양한 종류의 석유를 크기 식물에서 디스플레이합니다.오일이 변하고 쉽게 플렉스 자석 봉을 사용할 때 디지트를 토거래소.
다른 애플리케이션
customers'need에 따라 다른 분야에서 사용될 수 있습니다.
제품 케이스 :
증명하세요 :